<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[37.2℃ 生活 － AmBoy's Blog - Work's Taste]]></title>
<link>http://www.zhouzhi.net/blog/</link>
<description><![CDATA[善待自我，健康生活，认真学习，努力工作！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[amboy_cn@163.com(AmBoy)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>37.2℃ 生活 － AmBoy&#39;s Blog</title>
	<url>http://www.zhouzhi.net/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.zhouzhi.net/blog/</link>
	<description>37.2℃ 生活 － AmBoy&#39;s Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=599</link>
			<title><![CDATA[网站]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Apr 2009 22:21:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=599</guid>
		<description><![CDATA[<br/>　　貌似我之前的blog都没有专门写过这方面的。<br/><br/>　　从实践学习科学发展观的活动上，我们学校算是第二批的了。究其原因，可能是因为开学太晚了吧。<br/>　　从一开学，就在矛盾，是在原来的基础上做个专题，还是全新来一个，顺便把原来的也升级好了？<br/>　　这是对于学院党建网站的思考，因为目前这个网站，是四五年前吧，用那个尘缘什么的核心弄得，asp的，现在看起来，后台的管理维护已经很落后了，虽然还能用，去年看到好几家做网站的公司，居然用的还是这个核心的系统，我真不知该怎么说了。<br/>　　到最后，还是决定用新的系统来做吧，其中就涉及到一个问题：原有数据的迁移。<br/>　　最后决定使用动易的.net版本，原因无他，就因为用开了那里面的采集系统，于是在原来的党建网站新增了一个表明了各种标识的页面来给它采集，设定规则后采集起来还是挺快的，所以，数据迁移这一步，花的时间不多。<br/>　　但是问题来了，新的系统的适应和使用，这个并不像之前的asp的系统，这是基于.net的，而且很多都封装起来了，后来跑到他的网站上找使用手册和标签说明，一看，晕倒，标签n多，各种使用规则、语法，简直比新学一门编程语言还郁闷，不过数据都迁移过去了，也只好继续使用了。<br/>　　<br/>　　还好之前也用过这系统的asp版本，.net的使用基本出入不大，关键把标签和新的用法搞明白就可以了。原想从网站上搞一个模板使用就行了，没想到，基于.net的放出来的模板还真少，几乎没有，每个系统只有官方的那么一个。没办法，自己动手，丰衣足食。<br/>　　因为原模板是基于DIV+CSS的，所以改起来得一个个去找和修改，新下载的adobe dw cs4好像问题挺多，也可能是vista的原因的，dw隔那么5分钟10分钟的就崩溃一次，搞得有时候直接在txt里面就修改了。然后回到住处想继续，网络也罢工，也十来分钟就断网一次，因为要通过锐捷的认证，每次十几分钟后就自动中断认证了，有几次还是关键时刻，搞到真想把那个破网给砸了！如果这些天还是这样子，明年就装adsl！不做学生好几年，现在又体会到学生为什么骂学校的网络了。<br/><br/>　　其实真正折腾这网站的时间并不多，上班时间在办公室，没有多少是能够停下来的，一个电话或者什么的就得去处理这个电脑故障或者那个什么事情，很多时候都得下班了才能安静下来做，所来来来回回搞了差不多两个星期才完成，也就是今天才完成，其实，还有一些新的数据还没做好采集呢！<br/>　　下面是个截图，基本在原来模板上进行更改的，下一个是学院网站，以及一楼各个宣传位置的资料：<br/><br/>　　<img src="http://www.zhouzhi.net/blog/attachments/month_0904/r20094122012.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=598</link>
			<title><![CDATA[清明拜祭]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Sun,29 Mar 2009 23:27:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=598</guid>
		<description><![CDATA[<br/>　　清明还没有到，但是按照家里的习俗，还是习惯于在春分清明之间进行拜祭。<br/><br/>一、回程：<br/>　　星期五晚上9点半开车回到。或许大家的心思差不多，路上车辆倒挺多的，在广佛转入沙贝处因为路面坍塌，不得已，转下佛山，在里面绕了一圈再上高速，到了开平地段，又下起了大雨，车速由原来的110下降到80甚至70，没办法，要保证足够的制动距离和视觉范围，因为雨雾原因，又打开了故障灯，以警示前后车辆。<br/><br/>二、扫山：<br/>　　扫山，其实是我们那边的说法，不知其他地方如何称呼，书面上还是写着“扫墓”，一路上可以看到各种各样的“xx氏扫墓”的队伍。<br/>　　星期六的一早，便起来准备了，往年都没有仔细数，今年仔细一数，还有八九个地方要去，计算起来分布在三四个不同山头。很多时候直接把车开到山脚，然后把东西抬过去，东西多的话就的拿锄头、铲子等兼职扁担来挑得了。<br/>　　还好之前一天叔叔和哥哥弟弟他们已经把一些前期工作做了，星期六的山头虽多，但是真正要花时间的也就那么一两个，绕是如此，也足足到晚上7点多才搞定回来。<br/>　　下午四点多，当我们爬上了另一个山头的时候，突然狂风大作，眨眼之间雨就倒了下来，为了保护鞭炮，只好把有限的雨伞盖到了装满鞭炮的袋子上，还要防止雨伞被吹飞起来，于是，不可避免的，我们的身体就只好和大雨来个亲密接触了。<br/>　　这个山头的一边可能前段时间烧山头，一些大火烧过后的树枝木炭等在大雨过后更显得萧索，在我们趟过这一片残枝败叶后，我们的衣服裤子已经惨不忍睹了。<br/>　　锄头、铲子，算起来有十多年没有用过了，现在再拿起来工作，累倒是不觉得，只是手掌磨起了好几个泡泡，然后又磨穿了，这些直到工作完成后感觉手掌有阵辣辣的疼痛的时候才发现。<br/><br/>　　<img src="http://www.zhouzhi.net/blog/attachments/month_0903/w2009330165123.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>三、上广州：<br/>　　星期天中午，从浅水上高速，直奔广州。<br/>　　很奇怪，从广州回来，路上的指示牌基本都在100/110，只有到阳茂段才看得到120的指示，但是从浅水入高速后，基本看到的牌子都在120，直到了佛山附近才看到110/100的指示牌，所以一路上基本时速都在115左右，直到到了横沙出口。<br/>　　<br/>　　<img src="http://www.zhouzhi.net/blog/attachments/month_0903/v2009330165551.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>　　粗略算了一下，起码堵塞200部车辆，我从赛车开始算起来，大概25分钟才能达到收费处，后面的还要多久我就不知道了。<br/>　　其实这两个星期，应该是车辆往返最多的，为啥就没有像个法子呢。<br/>　　更郁闷的是，我经过收费站的时候发现好像好友两个过道是不工作的！关键时刻，干什么去了？<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=597</link>
			<title><![CDATA[第一天上课]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Mon,16 Mar 2009 15:50:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=597</guid>
		<description><![CDATA[ <br/> <br/>　　也有一个多月没有写东西了。<br/>　　昨天是第一天上课，感觉上并没有之前其他人说的那么恐怖，之前有个同事还说一天上下来，口干舌燥了。<br/>　　原来带了瓶水，但是一个上午知道下课以后才发现，没有喝水。<br/>　　原来准备了四整天的上课计划，因为上周五那边教务人员说安排了三次上机时间，所以把一些内容压缩了。<br/>　　刚好上午上课之前，旁边的课室也是和我这边上同一门课，聊了一下发现，他是要按照那书本来讲授，这是参考教材。我之前看过这个参考教材，系统是以win98为主，office是以2000/xp为主的，而且都是讲述基本的内容，如果这本书命名为《计算机应用基础》还可以，但是命名为《计算机应用教程》我觉得有点过了。<br/>　　我自己的做法也给自己带来了后果，把书本上还可以讲授的内容挑出来，然后根据实际工作中计算机的应用内容增加进去，而且在讲授到word和excel的时候如果一些简单的内容问那些学生后如果都已经会的的话就跳过去，直接下一部分内容，一天下来，把原来准备两天的内容给一天就讲完了，也不知是好是坏。<br/> <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=592</link>
			<title><![CDATA[教学任务书]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Jan 2009 16:15:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=592</guid>
		<description><![CDATA[ <br/> <br/>　　下午，终于抽了时间跑到成教学院去拿了教学任务书。<br/>　　上个星期卢老师说让我给人力和行政的成教本科班上计算机应用，估计了一下下学期的安排，再加上都是在周末上课的，应该安排得了，所以答应了。然后就是挑选上课时间，相对来说，我的还弹性比较大，最后是在其他老师安排后再在剩下的空白时间内敲定了自己的上课时间。<br/>　　昨天陈老师打电话来说要我过去拿个教学任务书以及教材，下午跑过来的时候，教学任务书拿了，但是跑到那边一问，教材还没有！其实按照我自己的理解，我倒宁愿不指定教材，到希望根据自己的理解安排一些教学的内容，但是教学任务书上有这个要求，而且还是要考试，看样子好像是闭卷？！到时候再问问吧。<br/>　　教材那边说要十天后才有，那应该已经过年了，到时候再打电话问问吧，反正最早的一个课程是在三月中，还有时间准备教案之类的。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=588</link>
			<title><![CDATA[病毒浪潮]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Dec 2008 17:36:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=588</guid>
		<description><![CDATA[<br/>　　这几天，可能又有病毒爆发了吧，不断接到各个办公室以及教师工作间的电脑罢工的问题。<br/>　　刚好这几天旅游系有个外教（steve）在工作间办公，他的电脑来的时候只有用户账号密码，没有管理员密码，而学校的上网还有麻烦的登陆认证的程序，所以，为了把steve的电脑上网的事情搞定，花了不少时间，试过集中方法，最后只有在5楼发射无线信息，在7楼接收，学校从06年4月份我们要搬进来的时候就说要把无线信号覆盖到学院的大楼，结果快三年了，还是老样子，也许这就是效率吧。——看来无线网络这事情还不能等学校了，下学年自己筹划一下，从学院启动把这个做起来好了。<br/><br/>　　又遇到一台电脑，居然是成了病毒之源了，想了各种方法，即时能够进去桌面，只要运行任何或者安装任何程序，病毒或者木马就强行关闭了这个程序或者软件，经过一个上午的努力，最后还只能把C盘的资料copy到其他分区，然后fromat，重装！<br/><br/>　　这次，好像是今年来中毒或者木马最严重的一台了。<br/>　　]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=587</link>
			<title><![CDATA[周工？周公？]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Dec 2008 16:13:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=587</guid>
		<description><![CDATA[　　接到个电话“你好，是周工（公）吗？”一时反应不过来，找谁啊？<br/>　　一听解释，原来是负责一楼大堂工程改造的人员！<br/>　　学院一楼为了更好利用起来，要把一些线路、音响之类的相关改造和重新布线，好像不知咋的，事情就到了我头上了，也因此对泛光灯、面光灯、效果灯，以及几路，几乘几的走线等逐步认识，还愣是把一楼电路布图的电箱、功率等也看懂……<br/>　　而后来也知道了，原来在这些施工单位人看来，负责这些工程方面的都叫xx工之类的，可是，周工，咋听起来像周公呢？<br/>　　今天上午把泛光灯的规格确定下来后，又牵涉出另外一个问题了，调光台！就好像之前搞那套音响设备的调音台功能一样，然后这次工程留下的接口还包括返听音箱、低音炮、主音箱、时序器、均衡器等一推东西……<br/>　　有时候我也奇怪：咋跑来搞电子设备了？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=583</link>
			<title><![CDATA[两岸五地·论坛·院庆]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Tue,04 Nov 2008 12:57:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=583</guid>
		<description><![CDATA[　　<img src="http://www.zhouzhi.net/blog/attachments/month_0811/m2008114124210.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>　　两岸五地管理学院发展暨华商管理论坛，其实30号下午还有个院长联谊会。这几个连着一气搞定以后，感觉到轻松了一些。<br/>　　接下来就是把一些宣传工作完善起来，郁闷的是，好像自从初中一年级以来，宣传这个工作一直伴随着自己，从以前的黑板报、手写大字画（画画写字等），到现在使用电脑的设计、喷画，也许是注定了的吧。<br/>　　<br/>　　11月1日，书画展开幕，拍了个张铁林的题词：<br/><br/>　　<img src="http://www.zhouzhi.net/blog/attachments/month_0811/m2008114125551.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>　　本来自己也打算参加的，无奈这些字画的东西丢开的时间太长了，近十年来十个手指头基本都是对着键盘。不进则退阿。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=567</link>
			<title><![CDATA[被忽悠了]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Tue,08 Jul 2008 15:17:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=567</guid>
		<description><![CDATA[　　看着几个礼品公司报过来的价格，感觉怪怪的，“14.5x21面仿皮，内用杜林纸180p”，“14.5x21面仿皮，专版内页，带磁力扣内用８０g杜林纸”，都是同价十多元，也不是很留意，今天再把这个列表给了一个比较熟的公司，一下在就把问题指出来了：杜林纸是否进口，关系着很大的成本在里面！而另外一个更绝，没把页数写明。难怪可以那个价格！<br/>　　没想到，初中三年高中三年都是做宣传委员，记得大学也做了几年，毕业后以为可以逃离这一块工作了，没想到几年后，又是负责宣传这一块的工作。不过以前是黑板报、橱窗板报（毛笔手写的）等，现在是电脑、网络、印刷的了，与时俱进嘛。<br/>　　而很多的产品，其实从零售端和直接找厂家的价格是差别非常大的。接触多了，慢慢的也知道了多少克、多少ｐ等等之类的是什么意思，包括印刷喷画之类的术语。<br/>　　没想到一不小心，又差点中招了。<br/>　　就像朋友说的，这些根本是刚出道的销售员的乱报价，忽悠人。<br/>　　我以真心对明月，无奈……，看来啥事情都得多长个心眼才行！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=562</link>
			<title><![CDATA[中国管理研究国际学会(IACMR 2008)第三届年会]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Thu,19 Jun 2008 18:22:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=562</guid>
		<description><![CDATA[　　终于回来了，今天是　IACMR2008　的第一天，感觉上真是累得要命。<br/>　　之前自己主办各类大的学术年会论坛之类的，前后的诸多工作还觉得差强人意，这次的IACMR我们只是协办单位之一，只需要负责两个分会场的工作就行了。较真起来，还真的是第一次参加这种会议。<br/>　　然后才发觉，与这次的主办方相比，我们之前的那些会议论坛的相关工作做得还是不错的（如果这次的这些组织以及会前会中会后的工作算标准合格的话，我们之前的那些起码达到优秀的水平了）。<br/>　　总结一下这次主办的不足之处：<br/><br/>　　一、签到与报到。从规模上来说，这次应该算是很大的了，毕竟是一个国际性的，但昨天我们把设备（主办方要求协办单位自己提供会场所需的投影、笔记本电脑、相机、摄像机等）搬到花园酒店，车到大堂门口，发觉冷冷清清的，还怀疑自己是否走错地方了，好不容易，闯过大堂，进入里面，在国际会议厅门前那里才找到签到点——而酒店门口没有任何指示或者指引；只是在进入大堂上方有这么一个会议的横幅！<br/>　　走过去报到，据说为了工作方便也好、为了安全管理也罢，反正每个工作人员都得带着工作牌（其他会议都有这个要求的），但是我们去要工作牌的时候，那里的工作人员拿出来一个大袋子，轮番掏了几大串牌牌出来，让我们自己翻找……晕倒，名单不是早就给他们，做完牌应该把各个单位的牌子都放一起或者绑起来才行，这样找法？……总之，花了不少时间，还是找到了！<br/>　　签到处那里，只有各个工作内容的牌子，至于怎么签到，嘉宾、记者、协办方等等该是怎样的流程，不知道，没有任何的文字说明，任何人来到这里只有自己去问！<br/>　　设备管理，我们这次带过去的设备有笔记本、投影仪、数码相机、摄像机，都是两台，然后要把这个放到一个房间（称之为物料房），在二十楼，我们把设备搬进去，发现其实就一个标双间，把东西放下来已经占了不少地方，难以想象所有单位把设备都放进来，然后每天使用的时候都跑这里来取是一个怎样的境况，而且二十楼要上电梯还得要房卡，没有房卡是上不来的，也就是说，各个单位要上来拿设备，还得有个人专门跟着电梯才行……<br/><br/>　　二、关于各种宣传品，其实最主要就是大会的现场指引手册，或者宣传册。直到昨晚我们报到完毕，把设备放好了，还没有见到过相关的印刷品，我们看的只是，自己/或者别人打印出来的几十页的资料。而今天早上，终于在一些人的手里见到了，但是这些人却不是工作人员，这些指引手册只有参会的签到嘉宾才有——据说是印刷的数量很少？！！！除了嘉宾，其他人员是没有权利拿这些的？<br/>　　这些印刷我也知道，数量到了一定程度以后，数量越多，成本越低，我想，按照这次参会人员的话，在多印一两百本，每本的价格肯定比我们打印的成本要低，五十多页阿！<br/>　　其他的我也不想说了，反正第一天下来，关于这次会议的印刷品我没有拿到过一份，甚至一张宣传单张！<br/><br/>　　三、会务。这部分要说的也挺多的，说起来还是可以吧，也不挑毛病了。<br/>　　比较郁闷的是中午的工作餐，大约十二点的时候已经结束会议了，之前已经说给工作人员预定了工作餐的，从十二点一直到一点二十，盒饭才送到——不是十二点才开始订餐的吧？而下午的会议，是从两点钟开始的！！<br/>　　吃饭的地点更郁闷，穿过国际会议厅旁边的衣帽间，横穿厨房，再绕个圈，然后才到，后来一看，其实就是国际会议厅左前方的小间内。在国际会议厅内，嘉宾以及一些什么类型的人员十二点多一结束会议，已经在里面开始用餐了。<br/>　　刚才看着在外边过道边坐着的两排工作人员，还真的有点心酸，其实整个会议，最辛苦的是这些人员，他们从早上７点多到现在下午１点多才能吃饭。<br/><br/><br/>　　下午结束时什么情况我就不清楚了，因为我还得去电脑城买一些数码耗材之类的，在下午的会议开始后，感觉到比较顺利，然后就离开了酒店。<br/>　　第一天应该是最繁忙的，或许后面几天，情况会畅顺一些，希望吧。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhouzhi.net/blog/article.asp?id=549</link>
			<title><![CDATA[更换SKIN]]></title>
			<author>amboy_cn@163.com(amboy)</author>
			<category><![CDATA[Work&#39;s Taste]]></category>
			<pubDate>Thu,07 Feb 2008 21:57:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhouzhi.net/blog/default.asp?id=549</guid>
		<description><![CDATA[　　大年初一，２月７日，偷懒了。<br/>　　很久没有逛过BLOG的设计网站 ，自己也懒得去做了，今天一溜达，找到了一款挺适合新年的SKIN，先用着吧，也很久没有时间来更换自己的BLOG的SKIN了。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
